Následující tabulky představují výsledky žákovských mužstev v údobí mezi léty 2004 a 2008. Nepřinášíme výsledkový servis, ale pouze konečné tabulky po sezóně, v níž ještě naše mužstva soupeřila s ostatními a nebyla odsouzena k dojíždění za fotbalem do jiných vesnic či měst.
Okresní přebor starších přípravek 2004/2005
Pořadí a tým | Výhry – prohry – remízy | Skóre | Počet bodů |
1. Start Nový Rychnov | 20 – 1 – 3 | 94:20 | 61 |
2. Spartak Počátky | 17 – 3 – 4 | 71:22 | 54 |
3. Sokol Hořepník | 8 – 3 – 13 | 31:44 | 27 |
4. SK Horní Ves | 5 – 2 – 17 | 14:81 | 17 |
5. Sp. Pelhřimov dívky | 3 – 5 – 16 | 18:61 | 14 |
Okresní přebor mladších žáků 2005/2006
Pořadí a tým | Výhry – prohry – remízy | Skóre | Počet bodů |
1. Slavoj Žirovnice | 14 – 2 – 2 | 88:14 | 44 |
2. Sokol Čejov | 13 – 2 – 3 | 70:9 | 41 |
3. Dálnice Speřice | 12 – 2 – 4 | 67:17 | 38 |
4. Start Nový Rychnov | 12 – 1 – 5 | 84:14 | 37 |
5. Slavoj Pacov „B“ | 12 – 1 – 5 | 76:31 | 37 |
6. SK Horní Cerekev | 7 – 0 – 11 | 42:61 | 21 |
7. SK Obrataň | 5 – 1 – 12 | 30:75 | 16 |
8. Sokol Želiv | 4 – 1 – 13 | 52:80 | 13 |
9. Sokol Hořepník | 3 – 1 – 14 | 18:104 | 10 |
10. SK Horní Ves | 2 – 1 – 15 | 13:135 | 7 |
Okresní přebor starších přípravek 2005/2006
Pořadí a tým | Výhry – prohry – remízy | Skóre | Počet bodů |
1. Dálnice Speřice | 22 – 1 – 1 | 82:13 | 67 |
2. Spartak Počátky | 7 – 4 – 13 | 26:41 | 25 |
3. Sokol Hořepník | 7 – 3 – 14 | 19:40 | 24 |
4. Sokol Černovice | 7 – 2 – 15 | 31:64 | 23 |
Okresní přebor mladších žáků 2006/2007
Pořadí a tým | Výhry – remízy – prohry | Skóre | Počet bodů |
1. Dálnice Speřice | 15 – 0 – 1 | 67:10 | 45 |
2. Sokol Hořepník | 5 – 2 – 9 | 30:32 | 17 |
3. Sokol Košetice | 2 – 2 – 12 | 15:70 | 8 |
Okresní přebor starších přípravek 2006/2007
Pořadí a tým | Výhry – remízy – prohry | Skóre | Počet bodů |
1. Dálnice Speřice | 15 – 1 – 2 | 81:24 | 46 |
2. Slavoj Pacov | 14 – 2 – 2 | 85:24 | 44 |
3. SK Horní Cerekev | 12 – 1 – 5 | 91:28 | 37 |
4. Slavoj Žirovnice | 11 – 2 -5 | 67:35 | 35 |
5. Sokol Hořepník | 9 – 2 – 7 | 42:44 | 29 |
6. Sp. Pelhřimov „B“ | 7 – 2 – 9 | 49:37 | 23 |
7. Spartak Počátky | 5 – 2 – 11 | 29:55 | 17 |
8. Sokol Čejov | 5 – 0 – 13 | 42:94 | 15 |
9. SK Obrataň | 4 – 2 – 12 | 24:93 | 14 |
10. Sokol Černovice | 0 – 2 – 16 | 9:85 | 2 |
Turnaj v Žirovnici (2008)
V
neděli 10. února 2008 jsme se vypravili do Žirovnice na fotbalový
turnaj mladších žáků. Turnaj jsme zahájili s Batelovem. Nejprve jsme
prohrávali 0:2, ale poté naše nejlepší hráčka Štěpánka Razimová
vstřelila hned 3 góly za sebou.Takže jsme zvítězili 3:2. V dalším zápase
jsme se utkali s Horní Cerekví, což byl pro nás trochu těžší oříšek.
Ale i na vzdory tomu jsme si vedli dobře. Gól jsme dostali až v
jedenácté minutě (každý zápas měl 12 minut), takže na vyrovnání skóre
jsme už měli málo času a zápas jsme prohráli 0:1. Náš třetí zápas proti
Žirovnici byl asi nejtěžší z celého turnaje, ale myslíme si, že porážka
0:2 s velkým favoritem turnaje není vůbec špatná. Jelikož jsme po tomto
utkání měli velkou pauzu, většina hráčů jí využila k výměně stravenky za
párek v rohlík.
Pokračovali jsme zápasem proti družstvu, které mělo ve svém středu nejlepšího hráče tohoto turnaje. S Moravskými Budějovicemi jsme nakonec prohráli 0:2, mohlo to být lepší, ale nepodařila se nám proměnit penalta. Do příštího zápasu jsme šli s tím, že musíme vyhrát, a ono se to povedlo. Počátky jsme porazili 2:0 a naše góly vstřelili Štěpánka Razimová a Jan Ježek. Další zápas byl velmi vyrovnaný a tak jsme v dreby s Lukavcem remízovali 0:0. Celý turnaj dopadl asi takhle: na 1. místě se umístila Žirovnice, hned za ní Moravské Budějovice, 3. místo obsadila Horní Cerekev a konečně 4. místo patřilo nám. Za námi zůstali: Lukavec na 5. místě, 6. místo zůstalo Počátkám a poslední byl Batelov.